Tabel de Mărimi
Acest tabel oferă o conversie aproximativă a mărimii pe care o găsiți pe eticheta fiecărui articol în diferite standarde de mărimi pe țări.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau asistență în alegerea mărimii potrivite pentru dumneavoastră, nu ezitați să contactați Asistență Clienți.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau asistență în alegerea mărimii potrivite pentru dumneavoastră, nu ezitați să contactați Asistență Clienți.
Marimi | XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust | 92cm 36.2" | 95cm 37.4" | 98cm 38.6" | 101cm 39.8" | 104cm 41" | 107cm 42.1" | 110cm 43.3" | 113cm 44.5" | 116cm 45.7" |
Talie | 84cm 33.1" | 87cm 34.3" | 90cm 35.5" | 93cm 36.7" | 96cm 37.8" | 99cm 39" | 102cm 40.2" | 105cm 41.4" | 108cm 42.5" |
Partea inferioară cea mai lată a șoldului | 92cm 36.2" | 95cm 37.4" | 98cm 38.6" | 101cm39.8" | 104cm 41" | 107cm 42.1" | 110cm 43.3" | 113cm 44.5" | 116cm 45.7" |
Conținut pliabil
CUM SĂ MĂSURAȚI
- A. Piept.
Măsurați în jurul celei mai pline părți a pieptului, păstrând banda de măsurare orizontală.
- B. Talie.
Măsurați în jurul taliei naturale, în punctul cel mai îngust.
- C. Lungimea brațului.
Măsurați de la punctul umărului până puțin sub încheietura mâinii.
- D. Șold inferior.
Cu picioarele apropiate, măsurați în jurul celei mai pline părți a șoldurilor.